<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EZALYS &#124; Architecte de vos projets web &#124; Consultant Stratégie Internet - Usages et Audiences Internet - Sylvain Zaffaroni - Marion Mashhady</title>
	<atom:link href="http://www.ezalys.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ezalys.com</link>
	<description>Proposer les meilleures solutions à l&#039;ensemble de vos problématiques web et vous aider à définir, mettre en œuvre, optimiser et rentabiliser votre stratégie Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 06:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bien utiliser LinkedIn &#8211; n°9 : la publicité</title>
		<link>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-n9-la-publicite.html</link>
		<comments>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-n9-la-publicite.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien débuter sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezalys.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Comment atteindre tout un secteur d&#8217;activité, toute une zone géographie, toute une catégorie de personnes lorsque l&#8217;on n&#8217;a que peu de temps (mais un peu de budget) ? Facile : avec la publicité ! En effet, LinkedIn propose à ses membres d&#8217;annoncer, et ce de deux façons différentes mais complémentaires. Tout d&#8217;abord, il est possible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-n9-la-publicite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Le LOLCat, étendard du web d&#8217;aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.ezalys.com/2012/infographie-le-lolcat-etendard-du-web-daujourdhui.html</link>
		<comments>http://www.ezalys.com/2012/infographie-le-lolcat-etendard-du-web-daujourdhui.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu du Web]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezalys.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Pour comprendre le web d&#8217;aujourd&#8217;hui, il est intéressant de se pencher sur ses phénomènes &#8230; c&#8217;est ce que nous vous proposons aujourd&#8217;hui avec cette infographie dédiée au LOLCat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezalys.com/2012/infographie-le-lolcat-etendard-du-web-daujourdhui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien utiliser LinkedIn &#8211; n°8 : la page entreprise</title>
		<link>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-la-page-entreprise.html</link>
		<comments>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-la-page-entreprise.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien débuter sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezalys.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à présent, les différents points, techniques, méthodes et conseils que nous avons pu vous présenter traitaient de votre présence personnelle sur LinkedIn. Hors, il existe également un outil assez intéressant qui vous permet à votre structure d&#8217;acquérir, elle-aussi, de la visibilité. Accéder aux pages entreprises LinkedIn met à notre disposition la &#171;&#160;page entreprise&#160;&#187; &#8230; en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-la-page-entreprise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Facebook] Quelle place au One to One pour les entreprises ?</title>
		<link>http://www.ezalys.com/2012/facebook-quelle-place-au-one-to-one-pour-les-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.ezalys.com/2012/facebook-quelle-place-au-one-to-one-pour-les-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Ezalys]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezalys.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;on est une entreprise, ou plus simplement qu&#8217;on la représente (fonction communication, marketing, relation clients &#8230;), l&#8217;utilisation des médias sociaux &#8211; Facebook en tête &#8211; est de plus en plus évidente pour répondre à un certain nombre d&#8217;objectifs. A cet effet, l&#8217;on remarque souvent une mise à disposition d&#8217;espaces spécifiques (les &#171;&#160;pages entreprise&#160;&#187; par exemple), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezalys.com/2012/facebook-quelle-place-au-one-to-one-pour-les-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien utiliser LinkedIn &#8211; n°7 : le fil d&#8217;actualité</title>
		<link>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-le-fil-d-actualite.html</link>
		<comments>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-le-fil-d-actualite.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien débuter sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezalys.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Si votre objectif, sur LinkedIn, est la recherche d&#8217;une visibilité publique, vous savez qu&#8217;il est nécessaire d&#8217;optimiser votre profil, de participer aux discussions de groupes, voire de vous servir d&#8217;applications. Pour autant, il existe une autre fonctionnalité qui vous permet &#8211; au moins en théorie &#8211; d&#8217;accroître cette visibilité : le fil d&#8217;actualité. Confus, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-le-fil-d-actualite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.priorite-eau.fr : les bons gestes pour économiser l&#8217;eau</title>
		<link>http://www.ezalys.com/2012/www-priorite-eau-fr-les-bons-gestes-pour-economiser-leau.html</link>
		<comments>http://www.ezalys.com/2012/www-priorite-eau-fr-les-bons-gestes-pour-economiser-leau.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezalys</dc:creator>
				<category><![CDATA[On aime...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezalys.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Pour accompagner les Français dans leur souci d’économiser l’eau, Geberit, leader européen de la technologie sanitaire et parmi les entreprises les plus écologiques au monde*, lance un site web évènementiel «Priorité à l’eau». En effet, Geberit réalise l&#8217;équivalent de 1 500 millions de m3 d&#8217;économie d&#8217;eau par an dans le monde, soit la moitié de la consommation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezalys.com/2012/www-priorite-eau-fr-les-bons-gestes-pour-economiser-leau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien utiliser LinkedIn &#8211; n°6 : les applications</title>
		<link>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-les-applications.html</link>
		<comments>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-les-applications.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien débuter sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezalys.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez suivi, ces dernières semaines, notre série de billets sur l&#8217;optimisation de votre présence sur LinkedIn, vous devriez d&#8217;ores et déjà avoir acquis de bon réflexes, voire même commencer à répondre à vos objectifs. Il est un point non essentiel mais assez important qui peut vous aider dans votre démarche : les applications. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-les-applications.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Statistiques Facebook en 2011</title>
		<link>http://www.ezalys.com/2012/statistiques-facebook-en-2011.html</link>
		<comments>http://www.ezalys.com/2012/statistiques-facebook-en-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Ezalys]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezalys.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Les férus de chiffres, de réseaux sociaux et plus particulièrement de statistiques Facebook, vont pouvoir s&#8217;en donner à coeur joie ! Cette infographie, publiée il y a quelques semaines, résume assez bien l&#8217;année du géant bleu. On y apprend notamment que des 800 000 000 de membres (!), 50% sont actifs, que 60 millions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezalys.com/2012/statistiques-facebook-en-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien utiliser LinkedIn &#8211; n°5 : les groupes</title>
		<link>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-les-groupes.html</link>
		<comments>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-les-groupes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bien débuter sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezalys.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Ces dernières semaines, nous avons compris que, sur LinkedIn, le nerf de la guerre &#8211; quel que soit votre objctif &#8211; est la mise en relation avec des contacts qualifiés. Pour ce faire, il est primordial d&#8217;avoir un profil optimisé, puis de pouvoir rechercher et trier efficacement ses contacts &#8230; autant d&#8217;éléments que nous avons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezalys.com/2012/bien-utiliser-linkedin-les-groupes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Interview] Les enjeux du e-commerce avec les réseaux sociaux dans les années à venir</title>
		<link>http://www.ezalys.com/2012/interview-les-enjeux-du-e-commerce-avec-les-reseaux-sociaux-dans-les-annees-a-venir.html</link>
		<comments>http://www.ezalys.com/2012/interview-les-enjeux-du-e-commerce-avec-les-reseaux-sociaux-dans-les-annees-a-venir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ezalys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paroles d'experts]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezalys.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Jean-Paul CRENN, fondateur et dirigeant du 1er cabinet conseil spécialisé dans le e-commerce : Webcolibri. Acteur du e-commerce : un site Internet de vente de compléments alimentaire Natura Mundi et un site de vente de vêtements de travail : Bosseur. Auteur du livre sur le e-commerce : le VADOR (meilleure vente des livres sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezalys.com/2012/interview-les-enjeux-du-e-commerce-avec-les-reseaux-sociaux-dans-les-annees-a-venir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

